

| BẢNG GIÁ TIỀN CÔNG SỬA CHỮA CHO CÁC SẢN PHẨM KHÔNG THUỘC DIỆN BẢO HÀNH | |||
| Loại sản phẩm |
Phí kiểm tra0 |
Thông thường1 |
Phức tạp/ Nặng2 |
| Tivi nhỏ hơn 25" | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
| Tivi từ 25" đến 29" | 80,000 | 120,000 | 200,000 |
| TV lớn hơn 29" | 120,000 | 180,000 | 350,000 |
| Dàn âm thanh HiFi, Ampli, Đầu đĩa CD/ VCD… | 65,000 | 100,000 | 180,000 |
| Đầu đĩa DVD | 50,000 | 80,000 | 150,000 |
| Projection TV, Máy chiếu | 130,000 | 200,000 | 300,000 |
| LCD monitor | 50,000 | 80,000 | 150,000 |
| Plasma TV, Bravia | 200,000 | 300,000 | 480,000 |
| Các sản phẩm nghe nhìn gia đình khác. | 50,000 | 80,000 | 150,000 |
| Máy quay phim | 120,000 | 180,000 | 300,000 |
| Máy chụp ảnh số | 100,000 | 150,000 | 250,000 |
| Radio, Cassette, Walkman, Discman, MiniDisc, Network Walkman… | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
| Máy tính xách tay VAIO | 200,000 | 300,000 | 480,000 |
| Các sản phẩm nghe nhìn xách tay khác. | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
| Các sản phẩm nghe nhìn dùng trên xe. | 80,000 | 120,000 | 200,000 |
| Các loại sản phẩm khác. | 65,000 | 100,000 | 180,000 |
Lưu ý: